BITCOIN
¿QUE ES?
Bitcoin es una moneda, como el euro o el dólar estadounidense, que sirve para intercambiar bienes y servicios. Sin embargo, a diferencia de otras monedas, Bitcoin es una divisa electrónica que presenta novedosas características y destaca por su eficiencia, seguridad y facilidad de intercambio.
Su mayor diferencia frente al resto de monedas, se trata de una moneda descentralizada, por lo que nadie la controla. Bitcoin no tiene un emisor central como los dólares o los euros, la criptomoneda es producida por las personas y empresas de alrededor del mundo dedicando gran cantidad de recursos a la minería.
ORIGEN
El término bitcoin tiene su origen en 2009, cuando fue creada por Satoshi Nakamoto (pseudónimo de su autor o autores), quien la creó con el objetivo de que fuera utilizada para hacer compras únicamente a través de Internet. El mismo documento al que hacíamos referencia anteriormente del Banco de España amplía este objetivo: “Bitcoin nace con ambiciones elevadas: proporcionar a los ciudadanos un medio de pago que posibilite la ejecución de transferencias de valor rápidas, a bajo coste y que, además, no pueda ser controlado ni manipulado por gobiernos, bancos centrales o entidades financieras”
COSTO ACTUAL
Si hubieses comprado 100€ de bitcoins en enero de 2010 y vendido en noviembre de 2013, hubieses tenido 120.000.000 €.
No está nada mal ¿verdad? De 100€ a 120 millones de euros… multimillonario en 3 años con una inversión de risa.
Pronostico Bitcoin 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
| Mes | Min-Max | Final | Mes,% | Total,% | |
| 2018 | |||||
| jul | 6079-7363 | 6881 | 7.8% | 8% | |
| ago | 6533-7517 | 7025 | 2.1% | 10% | |
| sep | 5561-7025 | 5980 | -14.9% | -6% | |
| oct | 4671-5980 | 5023 | -16.0% | -21% | |
| nov | 5023-6235 | 5827 | 16.0% | -9% | |
| dic | 4552-5827 | 4895 | -16.0% | -23% | |
| 2019 | |||||
| ene | 4642-5340 | 4991 | 2.0% | -22% | |
| feb | 3899-4991 | 4192 | -16.0% | -34% | |
| mar | 4192-5203 | 4863 | 16.0% | -24% | |
| abr | 4863-6036 | 5641 | 16.0% | -12% | |
| may | 5641-7002 | 6544 | 16.0% | 2% | |
| jun | 5633-6544 | 6057 | -7.4% | -5% | |
| jul | 6057-7518 | 7026 | 16.0% | 10% | |
| ago | 7026-8721 | 8150 | 16.0% | 28% | |
| sep | 8150-9631 | 9001 | 10.4% | 41% | |
| oct | 9001-11172 | 10441 | 16.0% | 64% | |
| nov | 10441-12960 | 12112 | 16.0% | 90% | |
| dic | 10247-12112 | 11018 | -9.0% | 73% | |
| 2020 | |||||
| ene | 11018-13676 | 12781 | 16.0% | 100% | |
| feb | 11882-13670 | 12776 | -0.0% | 100% | |
| mar | 12776-15857 | 14820 | 16.0% | 132% | |
| abr | 14466-16644 | 15555 | 5.0% | 144% | |
| may | 15555-19177 | 17922 | 15.2% | 181% | |
| jun | 17677-20339 | 19008 | 6.1% | 198% | |
| jul | 16331-19008 | 17560 | -7.6% | 175% | |
| Mes | Min-Max | Final | Mes,% | Total,% | |
| 2020 Continuación | |||||
| ago | 15097-17560 | 16233 | -7.6% | 154% | |
| sep | 16233-20148 | 18830 | 16.0% | 195% | |
| oct | 18830-23372 | 21843 | 16.0% | 242% | |
| nov | 21809-25092 | 23450 | 7.4% | 267% | |
| dic | 20656-23766 | 22211 | -5.3% | 248% | |
| 2021 | |||||
| ene | 22211-27569 | 25765 | 16.0% | 304% | |
| feb | 20414-25765 | 21951 | -14.8% | 244% | |
| mar | 21951-26734 | 24985 | 13.8% | 291% | |
| abr | 24985-31012 | 28983 | 16.0% | 354% | |
| may | 28983-35973 | 33620 | 16.0% | 427% | |
| jun | 31956-36766 | 34361 | 2.2% | 438% | |
| jul | 26843-34361 | 28863 | -16.0% | 352% | |
| ago | 28863-33420 | 31234 | 8.2% | 389% | |
| sep | 31234-38418 | 35905 | 15.0% | 462% | |
| oct | 32345-37215 | 34780 | -3.1% | 445% | |
| nov | 31260-35966 | 33613 | -3.4% | 426% | |
| dic | 29866-34362 | 32114 | -4.5% | 403% | |
| 2022 | |||||
| ene | 32114-39860 | 37252 | 16.0% | 483% | |
| feb | 29102-37252 | 31292 | -16.0% | 390% | |
| mar | 24490-31292 | 26333 | -15.8% | 312% | |
| abr | 26333-31495 | 29435 | 11.8% | 361% | |
| may | 23831-29435 | 25625 | -12.9% | 301% | |
| jun | 20018-25625 | 21525 | -16.0% | 237% | |
| jul | 16815-21525 | 18081 | -16.0% | 183% | |
| ago | 15213-18081 | 16358 | -9.5% | 156% | |
.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario